요일 | 구분 | 항공 운임 | 유류 할증료 | 공항 이용료 | 총액 운임 |
---|---|---|---|---|---|
주중 (월~목) | 정규 | 70,000 | 14,300 | 4,000 | 88,300 |
할인 | 49,000 | 67,300 | |||
특가 | 42,000 | 60,300 | |||
주말 (금~일) | 정규 | 83,000 | 101,300 | ||
할인 | 59,000 | 77,300 | |||
특가 | 50,000 | 68,300 | |||
성수기 탄력할증 | 정규 | 92,000 | 110,300 | ||
할인 | 65,000 | 83,300 | |||
특가 | 56,000 | 74,300 |
요일 | 구분 | 항공 운임 | 유류 할증료 | 공항 이용료 | 총액 운임 |
---|---|---|---|---|---|
주중 (월~목) | 정규 | 73,000 | 14,300 | 4,000 | 91,300 |
할인 | 52,000 | 70,300 | |||
특가 | 44,000 | 62,300 | |||
주말 (금~일) | 정규 | 83,000 | 101,300 | ||
할인 | 61,000 | 79,300 | |||
특가 | 52,000 | 70,300 | |||
성수기 탄력할증 | 정규 | 97,000 | 115,300 | ||
할인 | 68,000 | 86,300 | |||
특가 | 59,000 | 77,300 |
요일 | 구분 | 항공 운임 | 유류 할증료 | 공항 이용료 | 총액 운임 |
---|---|---|---|---|---|
주중 (월~목) | 정규 | 70,000 | 14,300 | 4,000 | 88,300 |
할인 | 49,000 | 67,300 | |||
특가 | 42,000 | 60,300 | |||
주말 (금~일) | 정규 | 85,000 | 103,300 | ||
할인 | 56,000 | 74,300 | |||
특가 | 48,000 | 66,300 | |||
성수기 탄력할증 | 정규 | 106,000 | 124,300 | ||
할인 | 72,000 | 90,300 | |||
특가 | 62,000 | 80,300 |
요일 | 구분 | 항공 운임 | 유류 할증료 | 공항 이용료 | 총액 운임 |
---|---|---|---|---|---|
주중 (월~목) | 정규 | 70,000 | 14,300 | 4,000 | 88,300 |
할인 | 49,000 | 67,300 | |||
특가 | 42,000 | 60,300 | |||
주말 (금~일) | 정규 | 80,000 | 98,300 | ||
할인 | 56,000 | 74,300 | |||
특가 | 48,000 | 66,300 | |||
성수기 탄력할증 | 정규 | 90,000 | 108,300 | ||
할인 | 63,000 | 81,300 | |||
특가 | 54,000 | 72,300 |
요일 | 구분 | 항공 운임 | 유류 할증료 | 공항 이용료 | 총액 운임 |
---|---|---|---|---|---|
주중 (월~목) | 정규 | 70,000 | 14,300 | 4,000 | 88,300 |
할인 | 49,000 | 67,300 | |||
특가 | 42,000 | 60,300 | |||
주말 (금~일) | 정규 | 97,000 | 115,300 | ||
할인 | 59,000 | 77,300 | |||
특가 | 50,000 | 68,300 | |||
성수기 탄력할증 | 정규 | 97,000 | 115,300 | ||
할인 | 72,000 | 90,300 | |||
특가 | 64,000 | 82,300 |
요일 | 구분 | 항공 운임 | 유류 할증료 | 공항 이용료 | 총액 운임 |
---|---|---|---|---|---|
주중 (월~목) | 정규 | 70,000 | 14,300 | 4,000 | 88,300 |
할인 | 49,000 | 67,300 | |||
특가 | 42,000 | 60,300 | |||
주말 (금~일) | 정규 | 80,000 | 98,300 | ||
할인 | 56,000 | 74,300 | |||
특가 | 48,000 | 66,300 | |||
성수기 탄력할증 | 정규 | 103,000 | 121,300 | ||
할인 | 72,000 | 90,300 | |||
특가 | 62,000 | 80,300 |
요일 | 구분 | 항공 운임 | 유류 할증료 | 공항 이용료 | 총액 운임 |
---|---|---|---|---|---|
주중 (월~목) | 정규 | 70,000 | 14,300 | 4,000 | 88,300 |
할인 | 49,000 | 67,300 | |||
특가 | 42,000 | 60,300 | |||
주말 (금~일) | 정규 | 74,000 | 92,300 | ||
할인 | 52,000 | 70,300 | |||
특가 | 45,000 | 63,300 | |||
성수기 탄력할증 | 정규 | 81,000 | 99,300 | ||
할인 | 57,000 | 75,300 | |||
특가 | 49,000 | 67,300 |
요일 | 구분 | 항공 운임 | 유류 할증료 | 공항 이용료 | 총액 운임 |
---|---|---|---|---|---|
주중 (월~목) | 정규 | 70,000 | 14,300 | 4,000 | 88,300 |
할인 | 49,000 | 67,300 | |||
특가 | 42,000 | 60,300 | |||
주말 (금~일) | 정규 | 84,000 | 102,300 | ||
할인 | 76,000 | 94,300 | |||
특가 | 50,000 | 68,300 | |||
성수기 탄력할증 | 정규 | 97,000 | 115,300 | ||
할인 | 59,000 | 77,300 | |||
특가 | 50,000 | 68,300 |
알아두세요